Zum alten Speed-Test


Achtung du kannst nur alle 5 min dein Ergebniss speichern!

Mini Statistik:
Speedtest aktiv seit :   18 Monate (541 Tage)
Speedtests insgesammt :   635 st
Ø Speedtests pro Tag :   1.2 st
Ø Speed der Top 10 :   63086 KB/s
Ø Speed der Top 50 :   33810 KB/s
Ø Speed der Top 100 :   25630 KB/s
Ø Speed der Top 250 :   16728 KB/s
Ø Speed der Top 500 :   10481 KB/s
Ø Speed der Top 1000 :   8531 KB/s

Top 1000 (User):

Nr Name Speed Provider Datum
1. Warmduscher 85097 ( = 10637Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 18.09.2008 - 08:18:13
2. anonym 79789 ( = 9974Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 17.09.2008 - 12:59:36
3. Warmduscher 77266 ( = 9658Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 17.09.2008 - 15:23:12
4. Warmduscher 72477 ( = 9060Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 17.09.2008 - 13:14:34
5. Warmduscher 66021 ( = 8253Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 18.09.2008 - 14:18:08
6. Ener 60686 ( = 7586Kb/s ) dip.t-dialin.net 22.10.2008 - 12:00:56
7. Knuckles 50511 ( = 6314Kb/s ) wifa.uni-leipzig.de 24.09.2008 - 14:01:10
8. normank 49219 ( = 6152Kb/s ) superkabel.de 11.12.2008 - 05:28:19
9. flippy08 46855 ( = 5857Kb/s ) unassigned.as34225.net 24.09.2008 - 15:46:15
10. Oh Haaaans 42937 ( = 5367Kb/s ) superkabel.de 24.09.2008 - 17:59:03
11. anonym 41114 ( = 5139Kb/s ) superkabel.de 20.04.2009 - 10:52:57
12. anonym 38467 ( = 4808Kb/s ) adsl.alicedsl.de 27.09.2008 - 01:50:54
13. anonym 38168 ( = 4771Kb/s ) informatik.uni-freiburg.de 27.06.2009 - 16:42:35
14. anonym 36339 ( = 4542Kb/s ) versanet.de 17.09.2008 - 16:24:59
15. N.Kluth 35897 ( = 4487Kb/s ) superkabel.de 27.10.2008 - 18:05:39
16. normman k 35447 ( = 4431Kb/s ) superkabel.de 07.10.2008 - 05:37:31
17. anonym 33301 ( = 4163Kb/s ) superkabel.de 30.09.2008 - 04:59:53
18. Gohan 32683 ( = 4085Kb/s ) hsi.kabelbw.de 17.09.2008 - 13:41:12
19. flippy08 32431 ( = 4054Kb/s ) unassigned.as34225.net 25.09.2008 - 19:26:13
20. anonym 32058 ( = 4007Kb/s ) superkabel.de 08.12.2008 - 11:47:41
21. anonym 30114 ( = 3764Kb/s ) superkabel.de 09.12.2008 - 15:55:19
22. U_got_PWNED 28842 ( = 3605Kb/s ) kabel-badenwuerttemberg.de 17.09.2008 - 14:24:55
23. name. 27980 ( = 3498Kb/s ) kabel-badenwuerttemberg.de 17.09.2008 - 14:08:08
24. backflash 27831 ( = 3479Kb/s ) superkabel.de 01.06.2009 - 04:45:08
25. test 26491 ( = 3311Kb/s ) versanet.de 17.09.2008 - 13:28:24
26. anonym 25549 ( = 3194Kb/s ) adsl.alicedsl.de 24.09.2008 - 00:18:38
27. Andee 25122 ( = 3140Kb/s ) stusta.mhn.de 07.10.2008 - 20:23:27
28. anonym 24625 ( = 3078Kb/s ) adsl.alicedsl.de 19.09.2008 - 19:42:11
29. norman k 24372 ( = 3047Kb/s ) superkabel.de 03.10.2008 - 08:50:04
30. Tonschi 24330 ( = 3041Kb/s ) pools.arcor-ip.net 17.09.2008 - 15:45:13
31. PWNED AGAIN 24257 ( = 3032Kb/s ) kabel-badenwuerttemberg.de 17.09.2008 - 15:34:54
32. anonym 23501 ( = 2938Kb/s ) adsl.alicedsl.de 25.09.2008 - 22:51:05
33. anonym 23021 ( = 2878Kb/s ) superkabel.de 08.12.2008 - 15:00:38
34. anonym 22738 ( = 2842Kb/s ) dip.t-dialin.net 17.09.2008 - 14:24:21
35. Alec 22697 ( = 2837Kb/s ) wifa.uni-leipzig.de 06.10.2008 - 07:10:45
36. moorxe 22468 ( = 2809Kb/s ) wifa.uni-leipzig.de 02.10.2008 - 14:11:05
37. Seth 22417 ( = 2802Kb/s ) dip.t-dialin.net 13.02.2009 - 16:36:35
38. anonym 22402 ( = 2800Kb/s ) qsc.de 17.09.2008 - 13:18:22
39. Alec 22397 ( = 2800Kb/s ) wifa.uni-leipzig.de 05.10.2008 - 10:11:03
40. berserker 22354 ( = 2794Kb/s ) kabel-badenwuerttemberg.de 25.09.2008 - 18:04:38
41. anonym 22241 ( = 2780Kb/s ) superkabel.de 18.12.2008 - 20:19:22
42. anonym 21921 ( = 2740Kb/s ) superkabel.de 18.09.2008 - 23:13:49
43. anonym 21800 ( = 2725Kb/s ) pool.mediaWays.net 17.09.2008 - 14:58:01
44. norman k 21230 ( = 2654Kb/s ) superkabel.de 26.09.2008 - 05:16:14
45. Alec 21088 ( = 2636Kb/s ) wifa.uni-leipzig.de 02.10.2008 - 15:41:05
46. anonym 20958 ( = 2620Kb/s ) wifa.uni-leipzig.de 02.10.2008 - 15:32:17
47. Nibbelz 20478 ( = 2560Kb/s ) unitymediagroup.de 11.06.2009 - 18:06:10
48. anonym 20251 ( = 2531Kb/s ) unitymediagroup.de 25.09.2009 - 07:10:58
49. Nibbelz 20226 ( = 2528Kb/s ) unitymediagroup.de 13.09.2009 - 16:09:47
50. anonym 20059 ( = 2507Kb/s ) superkabel.de 24.09.2008 - 11:18:05
51. anonym 19960 ( = 2495Kb/s ) unitymediagroup.de 23.08.2009 - 13:13:43
52. Trae 19705 ( = 2463Kb/s ) as16215.net 25.09.2008 - 13:05:03
53. anonym 19676 ( = 2460Kb/s ) unitymediagroup.de 24.09.2009 - 18:24:38
54. anonym 19427 ( = 2428Kb/s ) wifa.uni-leipzig.de 02.10.2008 - 14:17:16
55. Arno Nühm 19311 ( = 2414Kb/s ) dip.t-dialin.net 30.09.2008 - 14:55:42
56. Nibbelz 19304 ( = 2413Kb/s ) unitymediagroup.de 11.06.2009 - 13:57:41
57. Blue 19274 ( = 2409Kb/s ) superkabel.de 13.02.2009 - 18:00:05
58. alex 19137 ( = 2392Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 25.09.2008 - 16:32:22
59. anonym 19016 ( = 2377Kb/s ) superkabel.de 24.09.2008 - 15:07:12
60. hans123 18948 ( = 2369Kb/s ) kabel-badenwuerttemberg.de 25.09.2008 - 17:43:34
61. anonym 18943 ( = 2368Kb/s ) dip.t-dialin.net 24.09.2008 - 16:06:50
62. anonym 18739 ( = 2342Kb/s ) unitymediagroup.de 25.10.2009 - 18:19:08
63. anonym 18735 ( = 2342Kb/s ) unitymediagroup.de 29.08.2009 - 13:02:00
64. dOOm 18712 ( = 2339Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 25.09.2008 - 11:11:34
65. Nibbelz 18703 ( = 2338Kb/s ) unitymediagroup.de 01.07.2009 - 13:45:43
66. anonym 18412 ( = 2302Kb/s ) superkabel.de 25.09.2008 - 19:21:34
67. anonym 18331 ( = 2291Kb/s ) unitymediagroup.de 20.09.2009 - 11:21:23
68. Nibbelz 18276 ( = 2285Kb/s ) unitymediagroup.de 11.08.2009 - 13:38:24
69. nibbelz 18178 ( = 2272Kb/s ) unitymediagroup.de 06.06.2009 - 19:22:09
70. anonym 18050 ( = 2256Kb/s ) dyn.cm.kabsi.at 24.01.2009 - 18:08:32
71. anonym 17993 ( = 2249Kb/s ) dyn.cm.kabsi.at 25.01.2009 - 11:07:49
72. muh 17977 ( = 2247Kb/s ) t-ipconnect.de 26.09.2008 - 23:04:55
73. Nibbelz 17748 ( = 2219Kb/s ) unitymediagroup.de 19.07.2009 - 18:33:24
74. anonym 17668 ( = 2209Kb/s ) dynamic.mnet-online.de 25.09.2008 - 23:30:10
75. moorxe 17548 ( = 2194Kb/s ) wifa.uni-leipzig.de 02.10.2008 - 14:50:33
76. anonym 17277 ( = 2160Kb/s ) wifa.uni-leipzig.de 02.10.2008 - 14:18:21
77. Gabor 17267 ( = 2158Kb/s ) catv.broadband.hu 27.02.2009 - 16:03:05
78. anonym 17047 ( = 2131Kb/s ) pools.arcor-ip.net 25.09.2008 - 20:36:26
79. Nibbelz 16913 ( = 2114Kb/s ) unitymediagroup.de 09.07.2009 - 21:17:06
80. Nibbelz 16900 ( = 2113Kb/s ) unitymediagroup.de 16.07.2009 - 13:20:59
81. anonym 16856 ( = 2107Kb/s ) dynamic.mnet-online.de 24.09.2008 - 00:34:19
82. Nibbelz 16814 ( = 2102Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 03.06.2009 - 22:44:34
83. anonym 16496 ( = 2062Kb/s ) dyn.cm.kabsi.at 24.01.2009 - 16:37:09
84. uiol 16495 ( = 2062Kb/s ) unileoben.ac.at 26.09.2008 - 00:23:59
85. NETape 16390 ( = 2049Kb/s ) hsi.ish.de 17.09.2008 - 17:36:04
86. egon der gro&sz 16361 ( = 2045Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 20.09.2008 - 18:19:58
87. Nibbelz 16248 ( = 2031Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 03.06.2009 - 17:32:56
88. Maggot 16168 ( = 2021Kb/s ) cust.tele2.at 24.09.2008 - 23:35:25
89. Nibbelz 16148 ( = 2019Kb/s ) unitymediagroup.de 05.06.2009 - 23:50:11
90. anonym 16140 ( = 2018Kb/s ) dip.t-dialin.net 02.10.2008 - 09:56:37
91. EmAge 16072 ( = 2009Kb/s ) hsi2.kabelbw.de 26.09.2008 - 08:27:02
92. anonym 15841 ( = 1980Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 23.11.2008 - 13:49:37
93. anonym 15757 ( = 1970Kb/s ) dyn.cm.kabsi.at 24.01.2009 - 18:02:28
94. Nibbelz 15729 ( = 1966Kb/s ) unitymediagroup.de 05.08.2009 - 19:57:10
95. Claymore 15649 ( = 1956Kb/s ) liwest.at 17.09.2008 - 13:59:41
96. max.Mustermann 15599 ( = 1950Kb/s ) kabel-badenwuerttemberg.de 28.09.2008 - 22:48:52
97. anonym 15230 ( = 1904Kb/s ) dip.t-dialin.net 24.09.2008 - 13:38:04
98. Kalle 15150 ( = 1894Kb/s ) versanet.de 17.09.2008 - 14:45:06
99. anonym 15069 ( = 1884Kb/s ) adsl.alicedsl.de 24.09.2008 - 16:20:33
100. anonym 15044 ( = 1881Kb/s ) fzk.de 17.10.2008 - 14:23:29
101. anonym 15011 ( = 1876Kb/s ) dip.t-dialin.net 17.09.2008 - 13:09:03
102. anonym 15001 ( = 1875Kb/s ) kabel-badenwuerttemberg.de 25.09.2008 - 17:51:56
103. @home 14971 ( = 1871Kb/s ) catv.broadband.hu 25.09.2008 - 13:18:54
104. Nibbelz 14970 ( = 1871Kb/s ) unitymediagroup.de 19.06.2009 - 19:55:52
105. mAW 14943 ( = 1868Kb/s ) dip.t-dialin.net 07.04.2009 - 03:17:29
106. anonym 14837 ( = 1855Kb/s ) dyn.cm.kabsi.at 27.01.2009 - 09:15:55
107. ahahahaa 14727 ( = 1841Kb/s ) dip.t-dialin.net 23.06.2009 - 23:28:46
108. læl 14703 ( = 1838Kb/s ) superkabel.de 25.09.2008 - 15:48:46
109. anonym 14601 ( = 1825Kb/s ) dip.t-dialin.net 24.09.2008 - 17:00:19
110. Moep 14599 ( = 1825Kb/s ) dip.t-dialin.net 26.09.2008 - 06:24:29
111. DaRhyma 14568 ( = 1821Kb/s ) dynamic.primacom.net 02.10.2008 - 14:07:07
112. Snow-Frog 14512 ( = 1814Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 17.09.2008 - 15:50:15
113. anonym 14415 ( = 1802Kb/s ) versanet.de 17.09.2008 - 14:15:37
114. anonym 14374 ( = 1797Kb/s ) t-ipconnect.de 24.09.2008 - 01:55:36
115. anonym 14258 ( = 1782Kb/s ) kabel-badenwuerttemberg.de 25.09.2008 - 17:00:00
116. anonym 14175 ( = 1772Kb/s ) pool.einsundeins.de 17.09.2008 - 13:41:39
117. anonym 14065 ( = 1758Kb/s ) pool.einsundeins.de 24.09.2008 - 16:10:41
118. anonym 14049 ( = 1756Kb/s ) pools.arcor-ip.net 28.09.2008 - 18:05:38
119. anonym 14036 ( = 1755Kb/s ) dip.t-dialin.net 18.09.2008 - 12:50:33
120. Alesys 14018 ( = 1752Kb/s ) interoute.com 26.09.2008 - 10:31:40
121. anonym 14011 ( = 1751Kb/s ) kabel-badenwuerttemberg.de 03.10.2008 - 14:25:06
122. anonym 13755 ( = 1719Kb/s ) pools.arcor-ip.net 24.09.2008 - 01:09:57
123. Tom 13754 ( = 1719Kb/s ) dip.t-dialin.net 19.03.2009 - 00:11:35
124. anonym 13592 ( = 1699Kb/s ) dynamic.qsc.de 17.09.2008 - 12:59:39
125. Ali 13458 ( = 1682Kb/s ) pool.einsundeins.de 24.09.2008 - 21:51:34
126. anonym 13316 ( = 1665Kb/s ) pool.einsundeins.de 27.09.2008 - 01:56:07
127. anonym 13283 ( = 1660Kb/s ) unitymediagroup.de 25.09.2008 - 20:39:42
128. anonym 13269 ( = 1659Kb/s ) pool.einsundeins.de 24.09.2008 - 11:01:41
129. nmname 13115 ( = 1639Kb/s ) dip.t-dialin.net 24.09.2008 - 00:09:16
130. na651me 13103 ( = 1638Kb/s ) pools.arcor-ip.net 25.09.2008 - 21:50:29
131. anonym 13067 ( = 1633Kb/s ) kabel-badenwuerttemberg.de 19.01.2009 - 20:58:49
132. anonym 13066 ( = 1633Kb/s ) pools.arcor-ip.net 17.09.2008 - 15:35:40
133. anonym 13061 ( = 1633Kb/s ) dynamic.xdsl-line.inode.at 24.09.2008 - 16:05:00
134. anonym 13048 ( = 1631Kb/s ) pool.einsundeins.de 25.09.2008 - 15:55:01
135. moorxe 12920 ( = 1615Kb/s ) bund.de 03.07.2009 - 14:28:55
136. anonym 12840 ( = 1605Kb/s ) pool.einsundeins.de 17.09.2008 - 18:48:37
137. Dani196 12640 ( = 1580Kb/s ) superkabel.de 25.09.2008 - 18:16:43
138. anonym 12578 ( = 1572Kb/s ) dip.t-dialin.net 24.09.2008 - 19:37:59
139. anonym 12515 ( = 1564Kb/s ) pool.einsundeins.de 23.09.2008 - 16:58:38
140. anonym 12484 ( = 1561Kb/s ) superkabel.de 17.09.2008 - 14:15:26
141. norman k 12360 ( = 1545Kb/s ) superkabel.de 02.10.2008 - 20:26:54
142. anonym 12345 ( = 1543Kb/s ) adsl.alicedsl.de 24.09.2008 - 16:24:42
143. anonym 12279 ( = 1535Kb/s ) versanet.de 17.09.2008 - 15:45:09
144. anonym 12273 ( = 1534Kb/s ) pool.einsundeins.de 24.09.2008 - 16:16:16
145. InC 12252 ( = 1532Kb/s ) hsi.kabelbw.de 28.09.2008 - 21:01:33
146. anonym 12194 ( = 1524Kb/s ) adsl.alicedsl.de 25.09.2008 - 23:06:54
147. Ic3Drag0n 12190 ( = 1524Kb/s ) dip.t-dialin.net 29.09.2008 - 02:28:03
148. anonym 12017 ( = 1502Kb/s ) dynamic.qsc.de 15.06.2009 - 19:37:53
149. anonym 12003 ( = 1500Kb/s ) adsl.alicedsl.de 17.09.2008 - 20:01:53
150. anonym 11949 ( = 1494Kb/s ) dip.t-dialin.net 18.09.2008 - 03:15:21
151. Claymore 11829 ( = 1479Kb/s ) liwest.at 24.09.2008 - 16:33:47
152. TuRkMaTriX 11729 ( = 1466Kb/s ) pools.arcor-ip.net 24.09.2008 - 15:38:29
153. Nano 11658 ( = 1457Kb/s ) superkabel.de 19.09.2008 - 20:54:49
154. anonym 11526 ( = 1441Kb/s ) adsl.alicedsl.de 17.09.2008 - 13:14:57
155. anonym 11499 ( = 1437Kb/s ) superkabel.de 17.09.2008 - 14:32:56
156. anonym 11272 ( = 1409Kb/s ) pool.einsundeins.de 19.09.2008 - 17:13:35
157. anonym 11181 ( = 1398Kb/s ) liwest.at 18.09.2008 - 19:00:06
158. anonym 11177 ( = 1397Kb/s ) dynamic.qsc.de 27.09.2009 - 10:21:01
159. atilla 11152 ( = 1394Kb/s ) unitymediagroup.de 24.09.2008 - 19:48:37
160. Mahjus 11137 ( = 1392Kb/s ) dynamic.qsc.de 21.05.2009 - 13:06:10
161. anonym 11096 ( = 1387Kb/s ) adsl.alicedsl.de 24.09.2008 - 18:18:42
162. Sunnyville 11095 ( = 1387Kb/s ) pool.einsundeins.de 24.09.2008 - 15:42:36
163. anonym 10996 ( = 1375Kb/s ) dynamic.qsc.de 03.10.2009 - 12:11:32
164. anonym 10975 ( = 1372Kb/s ) dynamic.qsc.de 24.06.2009 - 19:34:55
165. T0wlie 10934 ( = 1367Kb/s ) pppool.de 19.09.2008 - 13:46:50
166. Fuzzles 10908 ( = 1364Kb/s ) superkabel.de 25.09.2008 - 20:56:46
167. anonym 10904 ( = 1363Kb/s ) superkabel.de 17.09.2008 - 14:34:04
168. anonym 10878 ( = 1360Kb/s ) dip.t-dialin.net 26.09.2008 - 09:15:16
169. anonym 10826 ( = 1353Kb/s ) superkabel.de 18.09.2008 - 12:43:13
170. anonym 10810 ( = 1351Kb/s ) dynamic.qsc.de 01.07.2009 - 21:38:59
171. anonym 10799 ( = 1350Kb/s ) dynamic.qsc.de 25.08.2009 - 19:16:55
172. anonym 10693 ( = 1337Kb/s ) dip.t-dialin.net 17.09.2008 - 15:02:45
173. anonym 10662 ( = 1333Kb/s ) adsl.alicedsl.de 17.09.2008 - 15:05:38
174. anonym 10600 ( = 1325Kb/s ) dynamic.qsc.de 13.06.2009 - 15:20:33
175. anonym 10529 ( = 1316Kb/s ) t-ipconnect.de 17.09.2008 - 15:33:51
176. anonym 10382 ( = 1298Kb/s ) adsl.alicedsl.de 18.09.2008 - 16:56:05
177. Jaha 10368 ( = 1296Kb/s ) pppool.de 22.09.2008 - 13:50:14
178. Döner 10363 ( = 1295Kb/s ) hsi.ish.de 17.09.2008 - 15:09:56
179. anonym 10314 ( = 1289Kb/s ) pool.einsundeins.de 25.09.2008 - 15:33:06
180. anonym 10311 ( = 1289Kb/s ) adsl.alicedsl.de 17.09.2008 - 13:40:48
181. anonym 10286 ( = 1286Kb/s ) adsl.alicedsl.de 17.09.2008 - 16:24:31
182. anonym 10271 ( = 1284Kb/s ) pools.arcor-ip.net 17.09.2008 - 15:32:13
183. anonym 10223 ( = 1278Kb/s ) osnanet.de 17.09.2008 - 13:59:37
184. cb4 10153 ( = 1269Kb/s ) pppool.de 03.10.2008 - 16:57:40
185. anonym 10140 ( = 1268Kb/s ) dip.t-dialin.net 25.11.2008 - 22:41:26
186. Penn0r 10102 ( = 1263Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 25.09.2008 - 13:42:59
187. mad99 10089 ( = 1261Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 25.09.2008 - 13:15:23
188. Nano 9991 ( = 1249Kb/s ) superkabel.de 24.09.2008 - 09:37:04
189. anonym 9965 ( = 1246Kb/s ) adsl.alicedsl.de 24.09.2008 - 02:50:32
190. anonym 9923 ( = 1240Kb/s ) pppool.de 17.09.2008 - 16:09:31
191. anonym 9732 ( = 1217Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 08.10.2008 - 18:48:33
192. anonym 9720 ( = 1215Kb/s ) dynamic.qsc.de 03.08.2009 - 19:33:28
193. anonym 9661 ( = 1208Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 17.09.2008 - 14:22:13
194. Mahjus 9642 ( = 1205Kb/s ) dynamic.qsc.de 07.12.2008 - 22:54:03
195. anonym 9588 ( = 1199Kb/s ) adsl.alicedsl.de 25.09.2008 - 17:39:11
196. skinner 9577 ( = 1197Kb/s ) superkabel.de 25.09.2008 - 12:53:26
197. Mahjus 9550 ( = 1194Kb/s ) dynamic.qsc.de 03.01.2009 - 22:36:45
198. anonym 9495 ( = 1187Kb/s ) cust.tele2.at 24.09.2008 - 13:06:36
199. Nano 9493 ( = 1187Kb/s ) superkabel.de 24.09.2008 - 09:36:15
200. anonym 9453 ( = 1182Kb/s ) dynamic.qsc.de 06.08.2009 - 11:00:48
201. LewxX 9447 ( = 1181Kb/s ) dynamic.qsc.de 09.12.2009 - 14:26:18
202. Alesys 9350 ( = 1169Kb/s ) vianetworks.de 26.09.2008 - 10:34:35
203. LewxX 9346 ( = 1168Kb/s ) dynamic.qsc.de 28.09.2008 - 19:15:31
204. Mahjus 9180 ( = 1148Kb/s ) dynamic.qsc.de 11.01.2009 - 16:46:31
205. anonym 9170 ( = 1146Kb/s ) adsl.alicedsl.de 10.10.2008 - 20:12:55
206. Coolio 9156 ( = 1145Kb/s ) pool.einsundeins.de 17.09.2008 - 14:11:36
207. Mahjus 9149 ( = 1144Kb/s ) dynamic.qsc.de 02.08.2009 - 22:33:35
208. test 9129 ( = 1141Kb/s ) dynamic.qsc.de 13.02.2009 - 22:41:12
209. anonym 9125 ( = 1141Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 13.10.2008 - 15:21:45
210. anonym 9090 ( = 1136Kb/s ) adsl.alicedsl.de 24.09.2008 - 16:20:30
211. LewxX 9002 ( = 1125Kb/s ) dynamic.qsc.de 17.09.2008 - 00:33:42
212. anonym 8974 ( = 1122Kb/s ) kabel-badenwuerttemberg.de 25.09.2008 - 14:48:15
213. anonym 8920 ( = 1115Kb/s ) dynamic.qsc.de 23.12.2009 - 17:20:08
214. anonym 8748 ( = 1094Kb/s ) vie.surfer.at 17.09.2008 - 16:29:47
215. anonym 8710 ( = 1089Kb/s ) pppool.de 25.09.2008 - 22:17:55
216. LewxX 8692 ( = 1087Kb/s ) dynamic.qsc.de 17.09.2008 - 00:27:52
217. Mahjus 8683 ( = 1085Kb/s ) dynamic.qsc.de 31.10.2008 - 16:55:41
218. Mathias Hoffma 8570 ( = 1071Kb/s ) versanet.de 23.09.2008 - 20:41:46
219. LewxX 8560 ( = 1070Kb/s ) dynamic.qsc.de 17.09.2008 - 00:31:27
220. blub 8538 ( = 1067Kb/s ) fzk.de 29.09.2008 - 11:38:51
221. anonym 8529 ( = 1066Kb/s ) adsl.alicedsl.de 17.09.2008 - 19:56:10
222. anonym 8528 ( = 1066Kb/s ) pool.einsundeins.de 24.09.2008 - 15:04:58
223. MaW 8463 ( = 1058Kb/s ) dip.t-dialin.net 24.11.2008 - 16:48:03
224. anonym 8447 ( = 1056Kb/s ) dynamic.qsc.de 02.08.2009 - 23:42:22
225. G 8428 ( = 1054Kb/s ) versanet.de 17.09.2008 - 17:00:32
226. LewxX 8391 ( = 1049Kb/s ) dynamic.qsc.de 17.09.2008 - 14:28:30
227. Ali 8380 ( = 1048Kb/s ) pool.einsundeins.de 24.09.2008 - 16:13:01
228. Mahjus 8230 ( = 1029Kb/s ) dynamic.qsc.de 25.10.2008 - 18:09:33
229. anonym 8124 ( = 1016Kb/s ) adsl.wanadoo.nl 18.09.2008 - 22:48:14
230. anonym 8062 ( = 1008Kb/s ) superkabel.de 24.09.2008 - 19:57:52
231. LewxX 8049 ( = 1006Kb/s ) dynamic.qsc.de 24.09.2008 - 20:07:56
232. Marius 8025 ( = 1003Kb/s ) pools.arcor-ip.net 25.09.2008 - 18:29:07
233. anonym 7991 ( = 999Kb/s ) adsl.alicedsl.de 24.09.2008 - 20:13:34
234. anonym 7969 ( = 996Kb/s ) adsl.alicedsl.de 25.09.2008 - 21:04:23
235. LewxX 7958 ( = 995Kb/s ) dynamic.qsc.de 17.09.2008 - 14:13:58
236. anonym 7907 ( = 988Kb/s ) pool.einsundeins.de 23.09.2008 - 11:23:18
237. anonym 7869 ( = 984Kb/s ) dynamic.qsc.de 16.09.2008 - 22:35:35
238. MAW 7842 ( = 980Kb/s ) dip.t-dialin.net 21.02.2009 - 01:13:05
239. anonym 7750 ( = 969Kb/s ) pppool.de 24.09.2008 - 15:50:52
240. Dennis 7721 ( = 965Kb/s ) t-ipconnect.de 02.10.2008 - 16:25:50
241. gilbert 7713 ( = 964Kb/s ) dip.t-dialin.net 30.09.2008 - 14:17:39
242. MaW 7622 ( = 953Kb/s ) dip.t-dialin.net 08.07.2009 - 18:02:19
243. anonym 7580 ( = 948Kb/s ) pool.einsundeins.de 03.11.2008 - 19:16:47
244. lk 7572 ( = 947Kb/s ) adsl.alicedsl.de 24.09.2008 - 20:05:47
245. jack 7571 ( = 946Kb/s ) pppool.de 04.08.2009 - 22:00:06
246. Mahjus 7562 ( = 945Kb/s ) dynamic.qsc.de 02.01.2009 - 15:28:42
247. Andi 7530 ( = 941Kb/s ) t-ipconnect.de 08.10.2008 - 23:28:53
248. anonym 7520 ( = 940Kb/s ) adsl.alicedsl.de 25.09.2008 - 20:41:11
249. LewxX 7456 ( = 932Kb/s ) dynamic.qsc.de 17.09.2008 - 14:29:47
250. Mahjus 7451 ( = 931Kb/s ) dynamic.qsc.de 29.11.2008 - 16:13:42
251. diabienexe 7298 ( = 912Kb/s ) pool.einsundeins.de 26.09.2008 - 15:21:38
252. Tou 7290 ( = 911Kb/s ) konnte nicht ermittelt werden 17.09.2008 - 08:29:43
253. Mahjus 7249 ( = 906Kb/s ) dynamic.qsc.de 03.03.2009 - 12:47:58
254. anonym 7143 ( = 893Kb/s ) csn.tu-chemnitz.de 20.10.2008 - 23:41:59
255. jonny 7137 ( = 892Kb/s ) server4you.de 24.09.2008 - 21:42:42
256. anonym 7040 ( = 880Kb/s ) dip.t-dialin.net 22.11.2008 - 19:02:28
257. anonym 7004 ( = 876Kb/s ) adsl.alicedsl.de 17.09.2008 - 20:40:40
258. anonym 6937 ( = 867Kb/s ) kabel-badenwuerttemberg.de 24.09.2008 - 20:17:55
259. blub 6890 ( = 861Kb/s ) superkabel.de 24.09.2008 - 21:40:43
260. Mahjus 6871 ( = 859Kb/s ) dynamic.qsc.de 04.12.2008 - 10:44:10
261. LewxX 6851 ( = 856Kb/s ) dynamic.qsc.de 17.09.2008 - 14:10:03
262. Nibbelz 6835 ( = 854Kb/s ) unitymediagroup.de 11.06.2009 - 20:46:46
263. anonym 6775 ( = 847Kb/s ) vie.surfer.at 24.09.2008 - 18:53:54
264. Leif 6770 ( = 846Kb/s ) unitymediagroup.de 19.02.2009 - 22:18:57
265. LewxX 6690 ( = 836Kb/s ) dynamic.qsc.de 20.05.2009 - 15:01:21
266. input 6621 ( = 828Kb/s ) pool.einsundeins.de 18.09.2008 - 17:40:12
267. anonym 6614 ( = 827Kb/s ) adsl.alicedsl.de 17.09.2008 - 13:41:05
268. anonym 6577 ( = 822Kb/s ) vie.surfer.at 17.09.2008 - 14:15:43
269. anonym 6575 ( = 822Kb/s ) versanet.de 10.10.2008 - 00:07:37
270. fizi 6566 ( = 821Kb/s ) dip.t-dialin.net 24.09.2008 - 13:59:26
271. anonym 6543 ( = 818Kb/s ) adsl.alicedsl.de 18.09.2008 - 20:11:35
272. anonym 6535 ( = 817Kb/s ) pool.einsundeins.de 25.09.2008 - 14:12:55
273. anonym 6492 ( = 812Kb/s ) pool.mediaWays.net 25.09.2008 - 22:36:08
274. seb 6486 ( = 811Kb/s ) dip.t-dialin.net 22.10.2008 - 11:31:06
275. anonym 6449 ( = 806Kb/s ) hsi.kabelbw.de 21.09.2008 - 21:48:45
276. anonym 6391 ( = 799Kb/s ) hsi.kabelbw.de 24.09.2008 - 01:59:49
277. anonym 6268 ( = 784Kb/s ) perfect-privacy.com 17.09.2008 - 14:13:45
278. ae 6237 ( = 780Kb/s ) dip.t-dialin.net 17.09.2008 - 14:19:51
279. Mahjus 6222 ( = 778Kb/s ) dynamic.qsc.de 27.09.2008 - 13:44:44
280. anonym 6206 ( = 776Kb/s ) hsi.ish.de 19.09.2008 - 15:19:00
281. anonym 6204 ( = 776Kb/s ) liwest.at 27.09.2008 - 19:54:28
282. daniel 6203 ( = 775Kb/s ) pools.arcor-ip.net 26.09.2008 - 09:34:03
283. LewxX 6153 ( = 769Kb/s ) dynamic.qsc.de 17.09.2008 - 14:00:41
284. anonym 6139 ( = 767Kb/s ) dynamic.qsc.de 21.09.2008 - 12:43:59
