Da ich ausversehendlich Teile der Statistik gelöscht habe,
und der Test erst jetzt einigermaßen genau geworden ist,
hab ich mich entschlossen einen Reset durchzuführen.
=> alte Statistik
Ich freue mich immer über feedback
Achtung du kannst nur alle 15 min dein Ergebniss speichern!
Mini Statistik: |
||
| Speedtest aktiv seit : | 26 Monate (770 Tage) | |
| Speedtests insgesammt : | 1287 st | |
| Gewertete Speedtests : | 387 st | |
| Ø Speedtests pro Tag : | 1.7 st | |
| Ø Speed der Top 10 : | 29894 kbit/s | |
| Ø Speed der Top 50 : | 16417 kbit/s | |
| Ø Speed der Top 100 : | 12719 kbit/s | |
| Ø Speed der Top 250 : | 7521 kbit/s | |
| Ø Speed der Top 500 : | 5242 kbit/s | |
Top 500:
| Nr | Name | kbit/s | provider | Datum |
| 1. | armin | 56232 | arcor-ip.net | 02.09.2008 18:10:13 |
| 2. | xrealx | 44061 | as34225.net | 03.08.2008 01:57:40 |
| 3. | xrealx | 36973 | as34225.net | 02.08.2008 23:13:37 |
| 4. | anonym | 26378 | uni-dortmund.de | 07.08.2008 09:52:30 |
| 5. | namemjk | 25088 | konnte nicht ermittelt werden | 10.09.2008 12:00:24 |
| 6. | anonym | 24217 | kabel-badenwuerttemberg.de | 06.08.2008 18:08:46 |
| 7. | xrealx | 23491 | as34225.net | 03.08.2008 01:22:39 |
| 8. | anonym | 21046 | surfer.at | 07.08.2008 20:24:34 |
| 9. | moorxe | 20774 | uni-leipzig.de | 02.10.2008 14:55:49 |
| 10. | anonym | 20683 | AWI.DE | 31.07.2008 11:25:02 |
| 11. | anonym | 20061 | kabelbw.de | 10.09.2008 17:44:48 |
| 12. | anonym | 19320 | ac.at | 13.08.2008 10:59:51 |
| 13. | gregg | 17177 | tu-chemnitz.de | 06.09.2008 17:30:47 |
| 14. | anonym | 16731 | Uni-Marburg.DE | 01.09.2008 15:58:29 |
| 15. | anonym | 15490 | superkabel.de | 22.08.2008 10:26:33 |
| 16. | anonym | 14943 | arcor-ip.net | 06.09.2008 14:28:32 |
| 17. | anonym | 14537 | alicedsl.de | 14.08.2008 01:24:36 |
| 18. | sers | 14406 | uni-ulm.de | 13.08.2008 12:11:16 |
| 19. | MaW | 14248 | t-dialin.net | 04.08.2008 00:12:52 |
| 20. | EmAge | 14168 | kabelbw.de | 26.09.2008 08:30:50 |
| 21. | anonym | 13782 | arcor-ip.net | 06.08.2008 18:27:04 |
| 22. | anonym | 13727 | t-dialin.net | 02.09.2008 11:21:24 |
| 23. | anonym | 13606 | arcor-ip.net | 07.08.2008 22:24:15 |
| 24. | anonym | 13554 | konnte nicht ermittelt werden | 05.08.2008 19:56:39 |
| 25. | anonym | 13298 | t-dialin.net | 04.08.2008 09:22:29 |
| 26. | anonym | 13171 | arcor-ip.net | 06.09.2008 23:18:27 |
| 27. | anonym | 12973 | t-dialin.net | 02.09.2008 15:03:25 |
| 28. | :D | 12828 | kabel-badenwuerttemberg.de | 17.09.2008 15:40:54 |
| 29. | BOBBOB666 | 12804 | pppool.de | 09.08.2008 04:35:15 |
| 30. | anonym | 12713 | alicedsl.de | 14.09.2008 17:51:12 |
| 31. | zyklotron | 12638 | ac.uk | 09.08.2008 00:41:03 |
| 32. | anonym | 12592 | ac.at | 06.08.2008 18:06:01 |
| 33. | anonym | 12525 | alicedsl.de | 03.08.2008 17:57:55 |
| 34. | anonym | 12254 | t-dialin.net | 03.08.2008 23:48:56 |
| 35. | anonym | 11704 | konnte nicht ermittelt werden | 29.08.2008 11:43:38 |
| 36. | anonym | 11600 | alicedsl.de | 03.08.2008 15:32:16 |
| 37. | tr!DDan | 11379 | alicedsl.de | 07.08.2008 12:39:44 |
| 38. | anonym | 11371 | einsundeins.de | 04.09.2008 10:54:38 |
| 39. | anonym | 11333 | alicedsl.de | 07.08.2008 11:59:02 |
| 40. | anonym | 11321 | t-dialin.net | 04.09.2008 01:04:55 |
| 41. | anonym | 11313 | t-ipconnect.de | 04.09.2008 05:45:48 |
| 42. | anonym | 11269 | arcor-ip.net | 05.08.2008 18:46:27 |
| 43. | möhrchen | 11224 | arcor-ip.net | 03.08.2008 00:59:25 |
| 44. | moehrchen | 11194 | arcor-ip.net | 19.08.2008 15:29:15 |
| 45. | Villain666 | 10950 | pppool.de | 04.08.2008 08:01:56 |
| 46. | mooh | 10894 | t-dialin.net | 07.08.2008 12:44:28 |
| 47. | anonym | 10730 | alicedsl.de | 03.08.2008 08:54:24 |
| 48. | anonym | 10707 | einsundeins.de | 01.08.2008 13:46:12 |
| 49. | anonym | 10699 | superkabel.de | 20.08.2008 12:26:41 |
| 50. | anonym | 10687 | alicedsl.de | 31.07.2008 18:52:35 |
| 51. | moehrchen | 10679 | arcor-ip.net | 15.08.2008 12:17:45 |
| 52. | lol^^^ | 10663 | t-dialin.net | 03.08.2008 02:22:44 |
| 53. | anonym | 10629 | arcor-ip.net | 07.08.2008 09:04:01 |
| 54. | moehrchen | 10575 | arcor-ip.net | 13.08.2008 21:48:57 |
| 55. | Cheet4h | 10562 | t-ipconnect.de | 06.08.2008 20:57:45 |
| 56. | Mirco | 10538 | t-dialin.net | 03.08.2008 01:07:34 |
| 57. | moehrchen | 10439 | arcor-ip.net | 05.08.2008 01:48:42 |
| 58. | giggen | 10394 | einsundeins.de | 07.09.2008 23:08:19 |
| 59. | anonym | 10348 | konnte nicht ermittelt werden | 07.08.2008 10:20:22 |
| 60. | anonym | 10151 | arcor-ip.net | 01.08.2008 14:05:59 |
| 61. | moehrchen | 10141 | arcor-ip.net | 21.08.2008 08:25:36 |
| 62. | möhrchen | 10090 | arcor-ip.net | 05.08.2008 01:09:12 |
| 63. | anonym | 10005 | t-dialin.net | 17.09.2008 13:52:44 |
| 64. | anonym | 10004 | hansenet.de | 31.07.2008 21:33:21 |
| 65. | tr!DDan | 9898 | alicedsl.de | 07.08.2008 12:14:21 |
| 66. | anonym | 9874 | pppool.de | 05.09.2008 23:04:20 |
| 67. | anonym | 9759 | qsc.de | 03.08.2008 08:56:34 |
| 68. | anonym | 9726 | alicedsl.de | 18.08.2008 13:01:54 |
| 69. | anonym | 9660 | alicedsl.de | 25.08.2008 18:48:38 |
| 70. | anonym | 9629 | superkabel.de | 17.09.2008 14:34:40 |
| 71. | Steffen | 9573 | kabelbw.de | 06.08.2008 21:55:16 |
| 72. | D@tch | 9518 | qsc.de | 03.08.2008 12:18:32 |
| 73. | localhorst | 9463 | wobline-ip.de | 06.08.2008 19:06:05 |
| 74. | anonym | 9313 | qsc.de | 02.08.2008 23:37:13 |
| 75. | CES Rechner | 9250 | belwue.de | 15.09.2008 11:36:04 |
| 76. | anonym | 9248 | kabelbw.de | 11.08.2008 13:08:41 |
| 77. | gregg | 9208 | tu-chemnitz.de | 07.09.2008 12:50:48 |
| 78. | Nordri | 9189 | superkabel.de | 05.08.2008 18:40:48 |
| 79. | anonym | 9067 | alicedsl.de | 26.08.2008 22:39:28 |
| 80. | anonym | 9023 | t-dialin.net | 23.08.2008 09:34:28 |
| 81. | anonym | 8999 | versanet.de | 17.09.2008 16:26:22 |
| 82. | Nanoname | 8855 | superkabel.de | 19.09.2008 20:55:47 |
| 83. | anonym | 8788 | alicedsl.de | 28.08.2008 10:17:02 |
| 84. | anonym | 8651 | arcor-ip.net | 14.09.2008 23:16:28 |
| 85. | triddan | 8532 | alicedsl.de | 15.09.2008 17:02:48 |
| 86. | schwester-r@bi | 8531 | t-dialin.net | 03.08.2008 22:11:26 |
| 87. | anonym | 8276 | liwest.at | 17.09.2008 13:57:07 |
| 88. | anonym | 7888 | konnte nicht ermittelt werden | 11.08.2008 19:53:55 |
| 89. | anonym | 7852 | einsundeins.de | 07.09.2008 22:24:38 |
| 90. | anonym | 7736 | ac.uk | 06.08.2008 19:13:03 |
| 91. | naadme | 7480 | einsundeins.de | 10.09.2008 15:04:14 |
| 92. | D@Tch | 7469 | qsc.de | 03.08.2008 01:33:02 |
| 93. | its me | 7161 | vbl.de | 27.08.2008 07:44:26 |
| 94. | LewxX | 7150 | qsc.de | 13.09.2008 13:04:23 |
| 95. | anonym | 7110 | alicedsl.de | 06.08.2008 17:39:28 |
| 96. | saensu | 7011 | fcom.ch | 06.08.2008 20:39:07 |
| 97. | addumenied | 7002 | alicedsl.de | 07.09.2008 15:37:53 |
| 98. | sMash | 6684 | surfer.at | 26.08.2008 21:07:59 |
| 99. | anonym | 6638 | ish.de | 14.09.2008 17:19:22 |
| 100. | Trynox | 6573 | t-dialin.net | 13.08.2008 08:14:24 |
| 101. | LewxX_neu | 6531 | qsc.de | 13.09.2008 15:36:59 |
| 102. | marek | 6422 | einsundeins.de | 22.08.2008 02:57:32 |
| 103. | Olli | 6394 | versanet.de | 06.09.2008 11:50:32 |
| 104. | anonym | 6334 | uni-karlsruhe.de | 10.09.2008 23:24:36 |
| 105. | anonym | 6194 | einsundeins.de | 05.09.2008 22:53:20 |
| 106. | anonym | 6155 | netcologne.de | 07.08.2008 12:25:05 |
| 107. | anonym | 6129 | arcor-ip.net | 09.09.2008 09:04:52 |
| 108. | Baum | 6068 | ish.de | 15.09.2008 09:45:30 |
| 109. | Phunksta | 6049 | einsundeins.de | 01.09.2008 15:03:50 |
| 110. | Ling | 5968 | konnte nicht ermittelt werden | 01.09.2008 21:10:05 |
| 111. | anonym | 5928 | teleos-web.de | 15.09.2008 16:03:58 |
| 112. | anonym | 5838 | qsc.de | 15.09.2008 17:29:37 |
| 113. | LKG | 5828 | t-dialin.net | 02.09.2008 15:18:14 |
| 114. | nfme | 5817 | tropolys.de | 03.08.2008 02:18:19 |
| 115. | anonym | 5817 | citykom.de | 07.09.2008 15:59:37 |
| 116. | anonym | 5814 | qsc.de | 15.09.2008 17:29:37 |
| 117. | anonym | 5790 | qsc.de | 15.09.2008 17:29:37 |
| 118. | anonym | 5766 | qsc.de | 15.09.2008 17:29:37 |
| 119. | deinemuddatoas | 5750 | versanet.de | 03.09.2008 17:14:35 |
| 120. | anonym | 5742 | qsc.de | 15.09.2008 17:29:37 |
| 121. | anonym | 5722 | arcor-ip.net | 30.08.2008 14:44:03 |
| 122. | anonym | 5708 | arcor-ip.net | 07.08.2008 07:45:44 |
| 123. | anonym | 5703 | ewe-ip-backbone.de | 07.09.2008 19:16:26 |
| 124. | anonym | 5671 | qsc.de | 17.09.2008 13:19:33 |
| 125. | anonym | 5660 | arcor-ip.net | 03.08.2008 10:35:10 |
| 126. | anonym | 5637 | alicedsl.de | 08.09.2008 19:53:01 |
| 127. | BoonY | 5608 | versanet.de | 06.08.2008 22:51:18 |
| 128. | Heck | 5601 | arcor-ip.net | 27.08.2008 10:51:31 |
| 129. | anonym | 5587 | versanet.de | 17.08.2008 16:30:16 |
| 130. | anonym | 5526 | arcor-ip.net | 01.09.2008 18:16:38 |
| 131. | anonym | 5516 | arcor-ip.net | 31.08.2008 06:27:23 |
| 132. | Lizard | 5498 | t-ipconnect.de | 06.08.2008 18:04:19 |
| 133. | Ringo | 5431 | alicedsl.de | 07.09.2008 00:38:59 |
| 134. | anonym | 5420 | versanet.de | 05.09.2008 20:20:46 |
| 135. | ICHCH | 5355 | t-dialin.net | 03.08.2008 07:10:20 |
| 136. | anonym | 5331 | t-dialin.net | 26.08.2008 00:01:46 |
| 137. | anonym | 5276 | arcor-ip.net | 31.07.2008 11:54:17 |
| 138. | anonym | 5236 | pppool.de | 31.08.2008 15:55:59 |
| 139. | anonym | 5233 | t-dialin.net | 09.08.2008 21:57:38 |
| 140. | anonym | 5232 | einsundeins.de | 06.08.2008 23:27:37 |
| 141. | LewxX | 5197 | qsc.de | 15.09.2008 17:50:29 |
| 142. | anonym | 5171 | t-ipconnect.de | 03.08.2008 11:14:53 |
| 143. | anonym | 5161 | arcor-ip.net | 05.08.2008 19:36:11 |
| 144. | anonym | 5150 | net-htp.de | 27.08.2008 10:40:12 |
| 145. | anonym | 5144 | arcor-ip.net | 02.09.2008 20:45:26 |
| 146. | ICH | 5138 | t-dialin.net | 03.08.2008 06:39:41 |
| 147. | anonym | 5101 | salzburg-online.at | 06.09.2008 21:22:14 |
| 148. | anonym | 5060 | alicedsl.de | 15.09.2008 13:56:44 |
| 149. | anonym | 5036 | netcologne.de | 10.08.2008 16:33:18 |
| 150. | anonym | 5025 | hispeed.ch | 01.09.2008 16:09:37 |
| 151. | anonym | 4967 | ewe-ip-backbone.de | 02.09.2008 21:30:21 |
| 152. | Dalomor | 4921 | alicedsl.de | 06.08.2008 05:00:28 |
| 153. | anonym | 4899 | versanet.de | 14.09.2008 19:23:46 |
| 154. | anonym | 4873 | t-dialin.net | 04.09.2008 11:56:21 |
| 155. | anonym | 4859 | arcor-ip.net | 02.09.2008 11:28:42 |
| 156. | anonym | 4807 | tropolys.de | 06.09.2008 08:21:11 |
| 157. | anonym | 4773 | arcor-ip.net | 05.09.2008 21:31:59 |
| 158. | anonym | 4693 | hansenet.de | 17.08.2008 14:44:10 |
| 159. | anonym | 4691 | bluewin.ch | 03.09.2008 22:39:29 |
| 160. | anonym | 4686 | bluewin.ch | 03.09.2008 13:32:57 |
| 161. | anonym | 4643 | hispeed.ch | 07.09.2008 02:05:06 |
| 162. | anonym | 4614 | alicedsl.de | 01.08.2008 21:41:47 |
| 163. | basel city | 4573 | adslplus.ch | 10.09.2008 11:40:45 |
| 164. | Dalomor | 4514 | alicedsl.de | 03.09.2008 03:54:35 |
| 165. | anonym | 4395 | fcom.ch | 25.08.2008 21:28:45 |
| 166. | basel CITY | 4375 | adslplus.ch | 10.08.2008 19:29:29 |
| 167. | baum | 4365 | ish.de | 06.08.2008 19:48:45 |
| 168. | anonym | 4351 | arcor-ip.net | 05.09.2008 20:34:42 |
| 169. | isnichwahr.de | 4335 | versanet.de | 02.08.2008 10:18:36 |
| 170. | anonym | 4208 | konnte nicht ermittelt werden | 01.09.2008 17:05:24 |
| 171. | erik | 4118 | alicedsl.de | 03.09.2008 16:53:32 |
| 172. | HAns | 4104 | arcor-ip.net | 25.08.2008 13:00:45 |
| 173. | anonym | 4095 | hispeed.ch | 03.08.2008 11:40:46 |
| 174. | anonym | 4066 | alicedsl.de | 09.08.2008 19:15:30 |
| 175. | anonym | 3991 | t-dialin.net | 18.09.2008 14:33:32 |
| 176. | 23 | 3924 | t-dialin.net | 12.09.2008 11:03:47 |
| 177. | anonym | 3886 | netcologne.de | 14.08.2008 15:21:02 |
| 178. | Gibbs | 3855 | alicedsl.de | 03.08.2008 22:13:34 |
| 179. | RickJames | 3799 | t-dialin.net | 02.09.2008 01:27:11 |
| 180. | anonym | 3764 | net-htp.de | 25.08.2008 19:38:56 |
| 181. | namef | 3734 | ewe-ip-backbone.de | 07.08.2008 13:36:43 |
| 182. | anonym | 3732 | t-ipconnect.de | 02.08.2008 16:43:57 |
| 183. | anonym | 3707 | adslplus.ch | 05.08.2008 22:34:05 |
| 184. | anonym | 3697 | einsundeins.de | 03.09.2008 00:10:56 |
| 185. | anonym | 3671 | kabelbw.de | 08.08.2008 17:58:22 |
| 186. | anonym | 3563 | versanet.de | 14.09.2008 23:26:33 |
| 187. | anonym | 3433 | t-dialin.net | 10.08.2008 00:19:05 |
| 188. | anonym | 3428 | bluewin.ch | 19.08.2008 18:25:43 |
| 189. | anonym | 3395 | kabelbw.de | 07.09.2008 11:38:46 |
| 190. | anonym | 3293 | qsc.de | 07.08.2008 00:16:10 |
| 191. | anonym | 3287 | versanet.de | 06.08.2008 12:09:31 |
| 192. | anonym | 3284 | versanet.de | 01.09.2008 20:32:09 |
| 193. | anonym | 3252 | kabelbw.de | 23.08.2008 17:35:06 |
| 194. | anonym | 3198 | arcor-ip.net | 25.08.2008 20:37:24 |
| 195. | hans | 3161 | bluewin.ch | 26.08.2008 13:02:06 |
| 196. | anonym | 3153 | alicedsl.de | 14.09.2008 21:03:49 |
| 197. | anonym | 3133 | bluewin.ch | 03.09.2008 23:03:29 |
| 198. | anonym | 3085 | versanet.de | 08.08.2008 22:50:58 |
| 199. | anonym | 2983 | bluewin.ch | 24.08.2008 13:36:57 |
| 200. | anonym | 2974 | bluewin.ch | 09.09.2008 20:22:15 |
| 201. | anonym | 2969 | mnet-online.de | 04.08.2008 01:01:31 |
| 202. | anonym | 2927 | alicedsl.de | 13.09.2008 14:42:52 |
| 203. | anonym | 2917 | t-ipconnect.de | 06.09.2008 06:36:41 |
| 204. | LewxX | 2888 | einsundeins.de | 29.07.2008 15:58:44 |
| 205. | anonym | 2888 | t-dialin.net | 06.08.2008 00:02:27 |
| 206. | anonym | 2882 | t-ipconnect.de | 07.08.2008 13:26:53 |
| 207. | LewxX | 2876 | einsundeins.de | 30.07.2008 18:13:48 |
| 208. | anonym | 2868 | mediaWays.net | 14.09.2008 18:11:04 |
| 209. | anonym | 2862 | einsundeins.de | 05.08.2008 15:36:13 |
| 210. | anonym | 2854 | konnte nicht ermittelt werden | 09.08.2008 22:05:43 |
| 211. | blub | 2833 | t-ipconnect.de | 03.08.2008 07:09:13 |
| 212. | anonym | 2827 | t-dialin.net | 05.08.2008 18:51:49 |
| 213. | anonym | 2816 | t-ipconnect.de | 01.09.2008 22:53:12 |
| 214. | anonym | 2814 | pppool.de | 19.08.2008 14:13:04 |
| 215. | anonym | 2809 | t-dialin.net | 07.08.2008 00:59:26 |
| 216. | anonym | 2805 | t-dialin.net | 12.08.2008 14:07:21 |
| 217. | anonym | 2803 | alicedsl.de | 12.08.2008 17:24:38 |
| 218. | anonym | 2796 | t-dialin.net | 26.08.2008 12:23:38 |
| 219. | anonym | 2789 | einsundeins.de | 07.09.2008 01:33:42 |
| 220. | jan | 2769 | ewe-ip-backbone.de | 14.09.2008 19:56:34 |
| 221. | anonym | 2766 | qsc.de | 14.09.2008 17:47:40 |
| 222. | anonym | 2745 | wanadoo.nl | 27.08.2008 00:00:01 |
| 223. | anonym | 2743 | einsundeins.de | 07.08.2008 11:58:49 |
| 224. | anonym | 2715 | t-dialin.net | 06.08.2008 20:27:36 |
| 225. | anonym | 2685 | einsundeins.de | 15.09.2008 15:23:29 |
| 226. | anonym | 2619 | versanet.de | 26.08.2008 00:19:49 |
| 227. | ö | 2592 | einsundeins.de | 07.09.2008 15:30:53 |
| 228. | anonym | 2566 | versanet.de | 02.09.2008 15:34:07 |
| 229. | anonym | 2558 | tele2.at | 31.07.2008 12:37:41 |
| 230. | anonym | 2543 | alicedsl.de | 25.08.2008 18:27:57 |
| 231. | anonym | 2530 | arcor-ip.net | 16.08.2008 15:02:25 |
| 232. | anonym | 2453 | adslpremium.ch | 30.08.2008 03:14:11 |
| 233. | anonym | 2428 | arcor-ip.net | 08.09.2008 02:36:48 |
| 234. | anonym | 2380 | alicedsl.de | 08.08.2008 21:24:17 |
| 235. | anonym | 2320 | t-ipconnect.de | 01.09.2008 23:20:50 |
| 236. | anonym | 2314 | liwest.at | 30.11.2008 08:43:01 |
| 237. | ICH | 2310 | t-dialin.net | 15.09.2008 18:02:48 |
| 238. | anonym | 2286 | alicedsl.de | 05.09.2008 19:00:21 |
| 239. | anonym | 2258 | arcor-ip.net | 06.08.2008 01:23:00 |
| 240. | homi-wan | 2234 | arcor-ip.net | 06.08.2008 07:53:59 |
| 241. | Niko | 2198 | dokom.de | 05.09.2008 21:50:48 |
| 242. | preuß | 2187 | einsundeins.de | 10.08.2008 15:38:39 |
| 243. | anonym | 2153 | arcor-ip.net | 02.09.2008 10:25:28 |
| 244. | anonym | 2123 | t-ipconnect.de | 03.09.2008 14:19:37 |
| 245. | blub | 2057 | netcologne.de | 11.09.2008 14:11:27 |
| 246. | anonym | 2048 | t-dialin.net | 06.08.2008 21:47:29 |
| 247. | anonym | 2011 | einsundeins.de | 06.09.2008 14:04:15 |
| 248. | anonym | 2010 | hispeed.ch | 06.08.2008 22:51:19 |
| 249. | anonym | 1951 | arcor-ip.net | 06.08.2008 19:17:47 |
| 250. | anonym | 1951 | arcor-ip.net | 05.09.2008 20:16:50 |
| 251. | anonym | 1935 | arcor-ip.net | 04.08.2008 06:25:04 |
| 252. | anonym | 1934 | versanet.de | 02.09.2008 20:35:30 |
| 253. | roflkopterli | 1918 | NEFkom.net | 01.09.2008 22:21:28 |
| 254. | Ego | 1917 | arcor-ip.net | 06.08.2008 22:07:07 |
| 255. | anonym | 1917 | pppool.de | 19.08.2008 15:31:28 |
| 256. | anonym | 1915 | t-dialin.net | 06.09.2008 01:20:27 |
| 257. | Fanta | 1900 | NEFkom.net | 02.09.2008 12:04:30 |
| 258. | nihilist | 1899 | t-dialin.net | 27.08.2008 16:31:31 |
| 259. | anonym | 1881 | t-dialin.net | 05.08.2008 19:45:45 |
| 260. | DerOptiker | 1875 | konnte nicht ermittelt werden | 04.08.2008 00:50:16 |
| 261. | Loc | 1873 | teleos-web.de | 30.08.2008 18:09:40 |
| 262. | anonym | 1872 | t-dialin.net | 06.08.2008 19:59:03 |
| 263. | anonym | 1868 | t-dialin.net | 07.08.2008 23:22:51 |
| 264. | anonym | 1868 | tele2.de | 06.09.2008 15:35:42 |
| 265. | anonym | 1865 | versanet.de | 14.09.2008 18:13:50 |
| 266. | anonym | 1851 | qsc.de | 15.09.2008 17:18:34 |
| 267. | simon | 1849 | einsundeins.de | 05.08.2008 01:53:12 |
| 268. | anonym | 1847 | t-dialin.net | 14.09.2008 19:29:35 |
| 269. | Frank | 1846 | t-dialin.net | 07.09.2008 00:36:52 |
| 270. | MaW | 1845 | t-dialin.net | 04.09.2008 19:39:36 |
| 271. | anonym | 1833 | qsc.de | 19.08.2008 14:32:41 |
| 272. | arschloch | 1830 | t-dialin.net | 19.08.2008 17:06:16 |
| 273. | anonym | 1827 | qsc.de | 15.09.2008 17:18:34 |
| 274. | anonym | 1805 | t-dialin.net | 07.08.2008 20:49:24 |
| 275. | anonym | 1803 | qsc.de | 15.09.2008 17:18:34 |
| 276. | anonym | 1786 | t-dialin.net | 17.09.2008 13:51:14 |
| 277. | anonym | 1757 | qsc.de | 15.09.2008 17:18:34 |
| 278. | anonym | 1735 | qsc.de | 15.09.2008 17:18:34 |
| 279. | anonym | 1714 | qsc.de | 15.09.2008 17:18:34 |
| 280. | anonym | 1708 | augustakom.net | 13.09.2008 15:25:49 |
| 281. | Hassan Erogluh | 1705 | mnet-online.de | 07.08.2008 14:47:33 |
| 282. | anonym | 1699 | alicedsl.de | 01.08.2008 17:09:51 |
| 283. | anonym | 1693 | qsc.de | 15.09.2008 17:18:34 |
| 284. | anonym | 1683 | heliweb.de | 10.09.2008 15:53:13 |
| 285. | anonym | 1681 | t-dialin.net | 06.08.2008 20:09:33 |
| 286. | anonym | 1675 | mediaWays.net | 12.09.2008 18:25:03 |
| 287. | anonym | 1652 | qsc.de | 15.09.2008 17:18:34 |
| 288. | anonym | 1633 | qsc.de | 15.09.2008 17:18:34 |
| 289. | anonym | 1631 | t-ipconnect.de | 27.08.2008 11:12:33 |
| 290. | anonym | 1614 | qsc.de | 15.09.2008 17:18:34 |
| 291. | anonym | 1608 | adslpremium.ch | 02.09.2008 15:02:52 |
| 292. | anonym | 1595 | qsc.de | 15.09.2008 17:18:34 |
| 293. | anonym | 1575 | t-ipconnect.de | 07.08.2008 16:14:41 |
| 294. | anonym | 1530 | pppool.de | 07.09.2008 02:14:28 |
| 295. | anonym | 1522 | t-dialin.net | 05.09.2008 18:22:20 |
| 296. | anonym | 1508 | einsundeins.de | 04.08.2008 17:00:16 |
| 297. | anonym | 1473 | alicedsl.de | 03.09.2008 02:50:34 |
| 298. | anonym | 1467 | belgacom.be | 29.08.2008 23:38:38 |
| 299. | anonym | 1464 | sdtnet.de | 09.09.2008 19:25:26 |
| 300. | anonym | 1439 | osnanet.de | 06.09.2008 20:23:36 |
| 301. | DEINE MUDDA | 1422 | ewe-ip-backbone.de | 30.07.2008 18:54:39 |
| 302. | anonym | 1416 | t-dialin.net | 24.08.2008 19:46:23 |
| 303. | Nick | 1404 | einsundeins.de | 06.08.2008 16:22:12 |
| 304. | anonym | 1265 | bluewin.ch | 20.08.2008 09:51:50 |
| 305. | anonym | 1260 | kundencontroller.de | 11.08.2008 20:26:34 |
| 306. | anonym | 1244 | alicedsl.de | 28.08.2008 21:09:42 |
| 307. | CurryWursT | 1244 | netcologne.de | 02.09.2008 16:46:43 |
| 308. | Loc | 1234 | teleos-web.de | 14.09.2008 18:50:04 |
| 309. | anonym | 1206 | ewe-ip-backbone.de | 25.08.2008 18:57:31 |
| 310. | anonym | 1203 | arcor-ip.net | 15.09.2008 12:36:54 |
| 311. | anonym | 1196 | arcor-ip.net | 25.08.2008 20:23:24 |
| 312. | anonym | 1191 | net-htp.de | 05.09.2008 20:48:42 |
| 313. | anonym | 1118 | t-dialin.net | 03.09.2008 18:22:09 |
| 314. | LewxX | 1115 | einsundeins.de | 31.07.2008 20:40:13 |
| 315. | anonym | 1108 | t-dialin.net | 06.09.2008 15:51:00 |
| 316. | l0Kk3 | 1082 | einsundeins.de | 14.09.2008 18:25:34 |
| 317. | anonym | 1062 | t-ipconnect.de | 06.09.2008 11:00:49 |
| 318. | Mischi | 1048 | t-dialin.net | 19.08.2008 14:05:13 |
| 319. | anonym | 1025 | t-dialin.net | 25.08.2008 21:55:36 |
| 320. | anonym | 1021 | t-ipconnect.de | 07.08.2008 16:12:13 |
| 321. | ju | 998 | t-dialin.net | 19.08.2008 14:20:42 |
| 322. | anonym | 989 | pppool.de | 27.08.2008 01:50:18 |
| 323. | anonym | 987 | alicedsl.de | 07.09.2008 01:14:08 |
| 324. | anonym | 983 | t-dialin.net | 06.08.2008 21:12:00 |
| 325. | nasdame | 972 | arcor-ip.net | 19.08.2008 13:41:33 |
| 326. | anonym | 937 | alicedsl.de | 01.08.2008 01:10:58 |
| 327. | anonym | 906 | alicedsl.de | 07.08.2008 00:45:16 |
| 328. | anonym | 894 | pppool.de | 05.09.2008 19:02:48 |
| 329. | Dalomor | 889 | kabel-badenwuerttemberg.de | 31.12.2008 14:49:45 |
| 330. | anonym | 886 | t-ipconnect.de | 25.08.2008 19:52:28 |
| 331. | Bam Oida | 854 | t-ipconnect.de | 14.09.2008 22:39:51 |
| 332. | anonym | 847 | t-dialin.net | 05.09.2008 22:27:14 |
| 333. | MaW | 835 | t-dialin.net | 02.09.2008 20:39:58 |
| 334. | anonym | 815 | t-dialin.net | 03.08.2008 12:28:09 |
| 335. | Chris | 802 | t-dialin.net | 13.09.2008 10:35:53 |
| 336. | penis | 791 | t-dialin.net | 10.08.2008 14:28:09 |
| 337. | Thrife | 787 | alicedsl.de | 13.09.2008 15:17:27 |
| 338. | RaGGi | 779 | arcor-ip.net | 08.09.2008 00:04:13 |
| 339. | namebb | 778 | t-dialin.net | 24.09.2008 18:49:50 |
| 340. | anonym | 773 | t-dialin.net | 05.09.2008 21:34:06 |
| 341. | anonym | 763 | t-dialin.net | 31.08.2008 13:34:02 |
| 342. | anonym | 741 | NEFkom.net | 01.09.2008 22:06:05 |
| 343. | anonym | 724 | t-dialin.net | 02.09.2008 22:31:21 |
| 344. | anonym | 707 | t-dialin.net | 14.09.2008 19:36:25 |
| 345. | anonym | 667 | t-dialin.net | 05.08.2008 15:32:55 |
| 346. | anonym | 636 | t-dialin.net | 01.09.2008 17:14:29 |
| 347. | moehrchen | 635 | arcor-ip.net | 20.08.2008 14:16:31 |
| 348. | anonym | 609 | t-dialin.net | 01.09.2008 18:47:08 |
| 349. | anonym | 606 | t-dialin.net | 04.09.2008 15:50:50 |
| 350. | anonym | 598 | t-dialin.net | 12.09.2008 20:57:24 |
| 351. | Marcel | 581 | t-dialin.net | 15.09.2008 17:10:41 |
| 352. | anonym | 557 | t-dialin.net | 03.09.2008 19:13:28 |
| 353. | anonym | 543 | einsundeins.de | 09.08.2008 22:13:49 |
| 354. | anonym | 540 | t-dialin.net | 02.09.2008 20:42:36 |
